売却実績No.1のハウスウェル

新築戸建|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【新築戸建】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
さいたま市中央区新中里4丁目 新築戸建 さいたま市中央区新中里4丁目新築戸建 115.42㎡ 2015/04 3600万円台
さいたま市北区櫛引町2丁目 新築戸建 さいたま市北区櫛引町2丁目新築戸建 104.16㎡ 2015/04 3400万円台
さいたま市見沼区大字新堤 新築戸建 さいたま市見沼区大字新堤新築戸建 84.48㎡ 2015/04 1400万円台
さいたま市北区東大成町2丁目 新築戸建 さいたま市北区東大成町2丁目新築戸建 102.6㎡ 2015/05 3800万円台
さいたま市北区別所町 新築戸建 さいたま市北区別所町新築戸建 84.45㎡ 2015/06 1200万円台
さいたま市見沼区大字南中丸 新築戸建 さいたま市見沼区大字南中丸新築戸建 96.87㎡ 2015/06 2100万円台
埼玉県戸田市笹目2丁目 新築戸建 埼玉県戸田市笹目2丁目新築戸建 146.43㎡ 2023/02 5100万円台
埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 新築戸建 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野新築戸建 108.79㎡ 2023/02 3600万円台
埼玉県加須市下高柳 新築戸建 埼玉県加須市下高柳新築戸建 328.93㎡ 2023/02 2400万円台
埼玉県八潮市緑町1丁目 新築物件 埼玉県八潮市緑町1丁目新築戸建 118.31㎡ 2023/02 3200万円台
行田市大字白川戸 新築戸建 行田市大字白川戸新築戸建 88.82㎡ 2015/06 500万円台
さいたま市岩槻区大字慈恩寺 新築戸建 さいたま市岩槻区大字慈恩寺新築戸建 101.44㎡ 2015/07 1900万円台
上尾市大字瓦葺 新築戸建 上尾市大字瓦葺新築戸建 99.57㎡ 2015/07 2500万円台
さいたま市北区宮原町3丁目 新築戸建 さいたま市北区宮原町3丁目新築戸建 131.59㎡ 2015/08 2900万円台
北足立郡伊奈町寿1丁目 新築戸建 北足立郡伊奈町寿1丁目新築戸建 105.57㎡ 2015/08 2200万円台
北足立郡伊奈町大字大針 新築戸建 北足立郡伊奈町大字大針新築戸建 79.9㎡ 2015/09 1200万円台
さいたま市見沼区大字新堤 新築戸建 さいたま市見沼区大字新堤新築戸建 97.81㎡ 2015/09 2400万円台
春日部市東中野 新築戸建 春日部市東中野新築戸建 81.97㎡ 2015/09 1400万円台
川越市大字今福 新築戸建 川越市大字今福新築戸建 99.36㎡ 2015/09 1700万円台
さいたま市桜区栄和4丁目 新築戸建 さいたま市桜区栄和4丁目新築戸建 101.25㎡ 2015/10 2900万円台
上尾市大字原市 新築戸建 上尾市大字原市新築戸建 75.76㎡ 2015/09 1900万円台
入間郡三芳町大字北永井 新築戸建 入間郡三芳町大字北永井新築戸建 45.8㎡ 2015/09 300万円台
さいたま市見沼区深作5丁目 新築戸建 さいたま市見沼区深作5丁目新築戸建 105.16㎡ 2015/09 2000万円台
志木市本町1丁目 新築戸建 志木市本町1丁目新築戸建 80.99㎡ 2015/10 2900万円台
川口市大字東本郷 新築戸建 川口市大字東本郷新築戸建 103.68㎡ 2015/10 2300万円台
さいたま市桜区南元宿2丁目 新築戸建 さいたま市桜区南元宿2丁目新築戸建 92.54㎡ 2015/10 2500万円台
さいたま市北区奈良町 新築戸建 さいたま市北区奈良町新築戸建 169.5㎡ 2015/10 2600万円台
さいたま市浦和区北浦和2丁目 新築戸建 さいたま市浦和区北浦和2丁目新築戸建 112.95㎡ 2015/11 4200万円台
草加市金明町 新築戸建 草加市金明町新築戸建 93.56㎡ 2015/11 2600万円台
さいたま市北区東大成町2丁目 新築戸建 さいたま市北区東大成町2丁目新築戸建 113.59㎡ 2015/11 3100万円台
川口市芝西1丁目 新築戸建 川口市芝西1丁目新築戸建 119.33㎡ 2015/11 3100万円台
草加市中根3丁目 新築戸建 草加市中根3丁目新築戸建 102.67㎡ 2015/11 1600万円台
さいたま市緑区大字三室 新築戸建 さいたま市緑区大字三室新築戸建 102.68㎡ 2015/12 2300万円台
越谷市蒲生4丁目 新築戸建 越谷市蒲生4丁目新築戸建 96.05㎡ 2015/12 2700万円台
川口市東川口5丁目 新築戸建 川口市東川口5丁目新築戸建 93.21㎡ 2015/12 3400万円台
白岡市西9丁目 新築戸建 白岡市西9丁目新築戸建 102.67㎡ 2015/12 2400万円台
富士見市上沢1丁目 新築戸建 富士見市上沢1丁目新築戸建 192.48㎡ 2016/01 3600万円台
足立区西新井5丁目 新築戸建 足立区西新井5丁目新築戸建 106.92㎡ 2016/02 4000万円台
さいたま市西区大字指扇 新築戸建 さいたま市西区大字指扇新築戸建 105.16㎡ 2016/02 2600万円台
さいたま市見沼区大字御蔵 新築戸建 さいたま市見沼区大字御蔵新築戸建 91.72㎡ 2016/02 2400万円台
Zoomでオンライン来店Zoomでオンライン来店