売却実績No.1のハウスウェル

新築戸建・さいたま市|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【新築戸建・さいたま市】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目新築戸建 74.46㎡ 2023/09 5700万円台
埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目新築戸建 85.07㎡ 2023/06 5700万円台
埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目新築戸建 51.8㎡ 2023/04 3800万円台
埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目新築戸建 50.97㎡ 2023/04 3600万円台
さいたま市見沼区大字新堤 新築戸建 さいたま市見沼区大字新堤新築戸建 84.48㎡ 2015/04 1400万円台
さいたま市北区別所町 新築戸建 さいたま市北区別所町新築戸建 84.45㎡ 2015/06 1200万円台
埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 新築戸建 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野新築戸建 108.79㎡ 2023/02 3600万円台
さいたま市北区宮原町3丁目 新築戸建 さいたま市北区宮原町3丁目新築戸建 131.59㎡ 2015/08 2900万円台
さいたま市見沼区大字新堤 新築戸建 さいたま市見沼区大字新堤新築戸建 97.81㎡ 2015/09 2400万円台
さいたま市北区奈良町 新築戸建 さいたま市北区奈良町新築戸建 169.5㎡ 2015/10 2600万円台
さいたま市北区宮原町4丁目 新築戸建 さいたま市北区宮原町4丁目新築戸建 176.2㎡ 2016/03 6200万円台
さいたま市中央区八王子 新築戸建 さいたま市中央区八王子新築戸建 51.04㎡ 2016/06 500万円台
さいたま市西区大字西遊馬 新築戸建 さいたま市西区大字西遊馬新築戸建 96.47㎡ 2016/07 1800万円台
埼玉県さいたま市西区大字佐知川 新築戸建 埼玉県さいたま市西区大字佐知川新築戸建 133.09㎡ 2022/11 2900万円台
埼玉県さいたま市西区大字佐知川 新築戸建 埼玉県さいたま市西区大字佐知川新築戸建 313.43㎡ 2022/11 5400万円台
さいたま市岩槻区大字黒谷 新築戸建 さいたま市岩槻区大字黒谷新築戸建 102.68㎡ 2016/09 2000万円台
さいたま市見沼区大字中川 新築戸建 さいたま市見沼区大字中川新築戸建 85.28㎡ 2016/10 1300万円台
さいたま市浦和区上木崎2丁目 新築戸建 さいたま市浦和区上木崎2丁目新築戸建 105.1㎡ 2016/10 5600万円台
さいたま市見沼区大字大谷 新築戸建 さいたま市見沼区大字大谷新築戸建 105.99㎡ 2016/12 2300万円台
さいたま市見沼区大字蓮沼 新築戸建 さいたま市見沼区大字蓮沼新築戸建 105.16㎡ 2017/01 2600万円台
さいたま市桜区大字下大久保 新築戸建 さいたま市桜区大字下大久保新築戸建 142.96㎡ 2017/01 3000万円台
さいたま市北区吉野町1丁目 新築戸建 さいたま市北区吉野町1丁目新築戸建 283.24㎡ 2017/02 5200万円台
さいたま市大宮区上小町 新築戸建 さいたま市大宮区上小町新築戸建 493.66㎡ 2017/04 1億万円台
さいたま市大宮区北袋町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区北袋町1丁目新築戸建 162.01㎡ 2017/04 7700万円台
さいたま市北区日進町1丁目 新築戸建 さいたま市北区日進町1丁目新築戸建 98.82㎡ 2017/05 2400万円台
さいたま市中央区上峰3丁目 新築戸建 さいたま市中央区上峰3丁目新築戸建 260.54㎡ 2017/07 4500万円台
さいたま市南区根岸3丁目 新築戸建 さいたま市南区根岸3丁目新築戸建 141.6㎡ 2017/08 5900万円台
さいたま市大宮区天沼町2丁目 新築戸建 さいたま市大宮区天沼町2丁目新築戸建 254.43㎡ 2017/09 4800万円台
さいたま市浦和区瀬ヶ崎5丁目 新築戸建 さいたま市浦和区瀬ヶ崎5丁目新築戸建 86.11㎡ 2017/10 2000万円台
さいたま市大宮区大成町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区大成町1丁目新築戸建 239.52㎡ 2017/12 6700万円台
さいたま市岩槻区大字小溝 新築戸建 さいたま市岩槻区大字小溝新築戸建 87.35㎡ 2018/02 900万円台
さいたま市北区東大成町2丁目 新築戸建 さいたま市北区東大成町2丁目新築戸建 105.98㎡ 2018/02 3700万円台
さいたま市大宮区土手町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区土手町1丁目新築戸建 109.3㎡ 2018/03 4000万円台
さいたま市大宮区三橋1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区三橋1丁目新築戸建 106.1㎡ 2018/03 4200万円台
さいたま市浦和区木崎5丁目 新築戸建 さいたま市浦和区木崎5丁目新築戸建 92.32㎡ 2018/11 2700万円台
さいたま市西区大字指扇 新築戸建 さいたま市西区大字指扇新築戸建 103.51㎡ 2019/01 2200万円台
さいたま市岩槻区城町1丁目 新築戸建 さいたま市岩槻区城町1丁目新築戸建 105.9㎡ 2019/04 1900万円台
さいたま市大宮区土手町3丁目 新築戸建 さいたま市大宮区土手町3丁目新築戸建 91.79㎡ 2019/05 3900万円台
埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目新築戸建 78.85㎡ 2022/06 3600万円台
さいたま市北区日進町2丁目 新築戸建 さいたま市北区日進町2丁目新築戸建 93.15㎡ 2020/02 2900万円台