売却実績No.1のハウスウェル

新築戸建・さいたま市|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【新築戸建・さいたま市】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目新築戸建 74.46㎡ 2023/09 5700万円台
埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目新築戸建 85.07㎡ 2023/06 5700万円台
埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目新築戸建 51.8㎡ 2023/04 3800万円台
埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目新築戸建 50.97㎡ 2023/04 3600万円台
さいたま市見沼区大字御蔵 新築戸建 さいたま市見沼区大字御蔵新築戸建 93.15㎡ 2015/02 2000万円台
さいたま市中央区桜丘1丁目 新築戸建 さいたま市中央区桜丘1丁目新築戸建 91.91㎡ 2015/03 3200万円台
さいたま市見沼区大字南中野 新築戸建 さいたま市見沼区大字南中野新築戸建 101.85㎡ 2015/03 2100万円台
さいたま市桜区田島3丁目 新築戸建 さいたま市桜区田島3丁目新築戸建 109.31㎡ 2015/03 2600万円台
さいたま市中央区新中里 新築戸建 さいたま市中央区新中里新築戸建 112.99㎡ 2015/03 3500万円台
さいたま市中央区新中里 新築戸建 さいたま市中央区新中里新築戸建 112.99㎡ 2015/03 3500万円台
さいたま市桜区田島8丁目 新築戸建 さいたま市桜区田島8丁目新築戸建 88.69㎡ 2015/04 2300万円台
さいたま市中央区新中里4丁目 新築戸建 さいたま市中央区新中里4丁目新築戸建 115.42㎡ 2015/04 3600万円台
さいたま市北区櫛引町2丁目 新築戸建 さいたま市北区櫛引町2丁目新築戸建 104.16㎡ 2015/04 3400万円台
さいたま市見沼区大字新堤 新築戸建 さいたま市見沼区大字新堤新築戸建 84.48㎡ 2015/04 1400万円台
さいたま市北区東大成町2丁目 新築戸建 さいたま市北区東大成町2丁目新築戸建 102.6㎡ 2015/05 3800万円台
さいたま市北区別所町 新築戸建 さいたま市北区別所町新築戸建 84.45㎡ 2015/06 1200万円台
さいたま市見沼区大字南中丸 新築戸建 さいたま市見沼区大字南中丸新築戸建 96.87㎡ 2015/06 2100万円台
埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 新築戸建 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野新築戸建 108.79㎡ 2023/02 3600万円台
さいたま市岩槻区大字慈恩寺 新築戸建 さいたま市岩槻区大字慈恩寺新築戸建 101.44㎡ 2015/07 1900万円台
さいたま市北区宮原町3丁目 新築戸建 さいたま市北区宮原町3丁目新築戸建 131.59㎡ 2015/08 2900万円台
さいたま市見沼区大字新堤 新築戸建 さいたま市見沼区大字新堤新築戸建 97.81㎡ 2015/09 2400万円台
さいたま市桜区栄和4丁目 新築戸建 さいたま市桜区栄和4丁目新築戸建 101.25㎡ 2015/10 2900万円台
さいたま市見沼区深作5丁目 新築戸建 さいたま市見沼区深作5丁目新築戸建 105.16㎡ 2015/09 2000万円台
さいたま市桜区南元宿2丁目 新築戸建 さいたま市桜区南元宿2丁目新築戸建 92.54㎡ 2015/10 2500万円台
さいたま市北区奈良町 新築戸建 さいたま市北区奈良町新築戸建 169.5㎡ 2015/10 2600万円台
さいたま市浦和区北浦和2丁目 新築戸建 さいたま市浦和区北浦和2丁目新築戸建 112.95㎡ 2015/11 4200万円台
さいたま市北区東大成町2丁目 新築戸建 さいたま市北区東大成町2丁目新築戸建 113.59㎡ 2015/11 3100万円台
さいたま市緑区大字三室 新築戸建 さいたま市緑区大字三室新築戸建 102.68㎡ 2015/12 2300万円台
さいたま市西区大字指扇 新築戸建 さいたま市西区大字指扇新築戸建 105.16㎡ 2016/02 2600万円台
さいたま市見沼区大字御蔵 新築戸建 さいたま市見沼区大字御蔵新築戸建 91.72㎡ 2016/02 2400万円台
さいたま市北区宮原町4丁目 新築戸建 さいたま市北区宮原町4丁目新築戸建 176.2㎡ 2016/03 6200万円台
さいたま市北区櫛引町2丁目 新築戸建 さいたま市北区櫛引町2丁目新築戸建 94.36㎡ 2016/03 3400万円台
さいたま市見沼区東大宮7丁目 新築戸建 さいたま市見沼区東大宮7丁目新築戸建 110.74㎡ 2016/03 3200万円台
さいたま市大宮区三橋1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区三橋1丁目新築戸建 97.2㎡ 2016/04 3300万円台
さいたま市中央区八王子 新築戸建 さいたま市中央区八王子新築戸建 51.04㎡ 2016/06 500万円台
さいたま市西区大字西遊馬 新築戸建 さいたま市西区大字西遊馬新築戸建 96.47㎡ 2016/07 1800万円台
さいたま市大宮区三橋1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区三橋1丁目新築戸建 102.68㎡ 2016/07 3300万円台
さいたま市北区大成町4丁目 新築戸建 さいたま市北区大成町4丁目新築戸建 117.89㎡ 2016/07 3700万円台
埼玉県さいたま市西区大字佐知川 新築戸建 埼玉県さいたま市西区大字佐知川新築戸建 133.09㎡ 2022/11 2900万円台
埼玉県さいたま市西区大字佐知川 新築戸建 埼玉県さいたま市西区大字佐知川新築戸建 313.43㎡ 2022/11 5400万円台
Zoomでオンライン来店Zoomでオンライン来店