売却実績No.1のハウスウェル

土地・さいたま市|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【土地・さいたま市】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
埼玉県さいたま市見沼区大字大谷 土地 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷土地 128.00㎡ 2023/12 1400万円台
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 土地 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目土地 155.37㎡ 2023/12 3500万円台
埼玉県さいたま市緑区大字上野田 土地 埼玉県さいたま市緑区大字上野田土地 1495.49㎡ 2023/11 6100万円台
埼玉県さいたま市南区鹿手袋3丁目 土地 埼玉県さいたま市南区鹿手袋3丁目土地 101.19㎡ 2023/11 5500万円台
埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下 土地 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下土地 264.01㎡ 2023/11 1900万円台
埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 土地 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目土地 304.12㎡ 2023/11 7700万円台
埼玉県さいたま市岩槻区加倉5丁目 土地 埼玉県さいたま市岩槻区加倉5丁目土地 117.56㎡ 2023/10 800万円台
埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 土地 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目土地 246.43㎡ 2023/09 1700万円台
埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 土地 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目土地 160.80㎡ 2023/09 1700万円台
埼玉県さいたま市岩槻区西原 土地 埼玉県さいたま市岩槻区西原土地 98.81㎡ 2023/07 1300万円台
埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚 土地 埼玉県さいたま市岩槻区大字飯塚土地 998.89㎡ 2023/07 3800万円台
埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 土地 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目土地 85.07㎡ 2023/06 3300万円台
埼玉県さいたま市緑区大字上野田 土地 埼玉県さいたま市緑区大字上野田土地 1495.49㎡ 2023/05 6100万円台
埼玉県さいたま市西区大字指扇 土地 埼玉県さいたま市西区大字指扇土地 100.46㎡ 2023/04 1000万円台
埼玉県さいたま市緑区道祖土3丁目 土地 埼玉県さいたま市緑区道祖土3丁目 280.88㎡ 2023/04 2100万円台
埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 土地 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目土地 89.49㎡ 2023/04 2600万円台
埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目 土地 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目土地 193.05㎡ 2023/04 7200万円台
埼玉県さいたま市岩槻区大字大戸 土地 埼玉県さいたま市岩槻区大字大戸土地 495.86㎡ 2023/03
埼玉県さいたま市見沼区春岡2丁目 土地 埼玉県さいたま市見沼区春岡2丁目土地 101.20㎡ 2023/03 1800万円台
さいたま市北区奈良町 土地 さいたま市北区奈良町土地 259.55㎡ 2015/02 2700万円台
埼玉県さいたま市見沼区大和田町2丁目 土地 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2丁目土地 107.75㎡ 2023/02 1900万円台
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 土地 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 245.55㎡ 2023/02 6500万円台
埼玉県さいたま市桜区大字五関 土地 埼玉県さいたま市桜区大字五関土地 362.99㎡ 2023/01 2900万円台
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 土地 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目土地 143.35㎡ 2022/12 2500万円台
埼玉県さいたま市北区盆栽町 土地 埼玉県さいたま市北区盆栽町土地 197.33㎡ 2022/12 4700万円台
埼玉県さいたま市桜区大字白鍬字宮田 土地 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬字宮田土地 188.00㎡ 2022/12 3000万円台
埼玉県さいたま市北区盆栽町 土地 埼玉県さいたま市北区盆栽町土地 157.35㎡ 2022/12 4100万円台
さいたま市緑区大字大間木 土地 さいたま市緑区大字大間木土地 106.78㎡ 2016/06 1600万円台
埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目 土地 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目土地 102.21㎡ 2022/11 3900万円台
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 中古マンション 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目土地 198.71㎡ 2022/10 3100万円台
埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 土地 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目土地 148.72㎡ 2022/08 1700万円台
さいたま市浦和区岸町4丁目 土地 さいたま市浦和区岸町4丁目土地 287.9㎡ 2018/07 1億7800万円台
さいたま市浦和区東仲町 土地 さいたま市浦和区東仲町土地 153.05㎡ 2018/09 9400万円台
埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 土地 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目土地 319.00㎡ 2022/07 2200万円台
埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家 土地 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家土地 152.07㎡ 2022/06 2100万円台
さいたま市岩槻区本町1丁目 土地 さいたま市岩槻区本町1丁目土地 161.85㎡ 2019/06 1700万円台
さいたま市北区奈良町 土地 さいたま市北区奈良町土地 193.12㎡ 2019/06 4200万円台
埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 土地 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目土地 196.11㎡ 2022/04 7500万円台
埼玉県さいたま市緑区大字三室 土地 埼玉県さいたま市緑区大字三室土地 109.06㎡ 2022/04 1700万円台
さいたま市緑区原山1丁目 土地 さいたま市緑区原山1丁目土地 88.36㎡ 2021/04 2200万円台