売却実績No.1のハウスウェル

新築戸建・さいたま市|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【新築戸建・さいたま市】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
さいたま市大宮区大成町2丁目 新築戸建 さいたま市大宮区大成町2丁目新築戸建 95.65㎡ 2016/09 3900万円台
さいたま市岩槻区大字黒谷 新築戸建 さいたま市岩槻区大字黒谷新築戸建 102.68㎡ 2016/09 2000万円台
さいたま市見沼区大字中川 新築戸建 さいたま市見沼区大字中川新築戸建 85.28㎡ 2016/10 1300万円台
さいたま市北区盆栽町 新築戸建 さいたま市北区盆栽町新築戸建 96.07㎡ 2016/10 3800万円台
さいたま市浦和区上木崎2丁目 新築戸建 さいたま市浦和区上木崎2丁目新築戸建 105.1㎡ 2016/10 5600万円台
さいたま市大宮区土手町2丁目 新築戸建 さいたま市大宮区土手町2丁目新築戸建 114.87㎡ 2016/11 3900万円台
さいたま市北区櫛引町2丁目 新築戸建 さいたま市北区櫛引町2丁目新築戸建 91.95㎡ 2016/11 2600万円台
さいたま市見沼区大字大谷 新築戸建 さいたま市見沼区大字大谷新築戸建 105.99㎡ 2016/12 2300万円台
さいたま市見沼区大字蓮沼 新築戸建 さいたま市見沼区大字蓮沼新築戸建 105.16㎡ 2017/01 2600万円台
さいたま市桜区大字下大久保 新築戸建 さいたま市桜区大字下大久保新築戸建 142.96㎡ 2017/01 3000万円台
さいたま市岩槻区大字表慈恩寺 新築戸建 さいたま市岩槻区大字表慈恩寺新築戸建 105.99㎡ 2017/02 1900万円台
さいたま市北区吉野町1丁目 新築戸建 さいたま市北区吉野町1丁目新築戸建 283.24㎡ 2017/02 5200万円台
さいたま市大宮区大成町3丁目 新築戸建 さいたま市大宮区大成町3丁目新築戸建 97.2㎡ 2017/03 3500万円台
さいたま市大宮区上小町 新築戸建 さいたま市大宮区上小町新築戸建 493.66㎡ 2017/04 1億万円台
さいたま市桜区大字白鍬 新築戸建 さいたま市桜区大字白鍬新築戸建 90.25㎡ 2017/04 2700万円台
さいたま市大宮区北袋町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区北袋町1丁目新築戸建 162.01㎡ 2017/04 7700万円台
さいたま市北区日進町1丁目 新築戸建 さいたま市北区日進町1丁目新築戸建 98.82㎡ 2017/05 2400万円台
さいたま市北区日進町2丁目 新築戸建 さいたま市北区日進町2丁目新築戸建 110.97㎡ 2017/05 3100万円台
さいたま市北区盆栽町 新築戸建 さいたま市北区盆栽町新築戸建 119.07㎡ 2017/06 5200万円台
さいたま市中央区上峰3丁目 新築戸建 さいたま市中央区上峰3丁目新築戸建 260.54㎡ 2017/07 4500万円台
さいたま市見沼区深作5丁目 新築戸建 さいたま市見沼区深作5丁目新築戸建 99.36㎡ 2017/08 1800万円台
さいたま市南区根岸3丁目 新築戸建 さいたま市南区根岸3丁目新築戸建 141.6㎡ 2017/08 5900万円台
さいたま市大宮区天沼町2丁目 新築戸建 さいたま市大宮区天沼町2丁目新築戸建 254.43㎡ 2017/09 4800万円台
さいたま市中央区上落合1丁目 新築戸建 さいたま市中央区上落合1丁目新築戸建 98.88㎡ 2017/09 3700万円台
さいたま市大宮区東町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区東町1丁目新築戸建 108.83㎡ 2017/09 3400万円台
さいたま市浦和区瀬ヶ崎5丁目 新築戸建 さいたま市浦和区瀬ヶ崎5丁目新築戸建 86.11㎡ 2017/10 2000万円台
さいたま市岩槻区西町3丁目 新築戸建 さいたま市岩槻区西町3丁目新築戸建 99.99㎡ 2017/11 3100万円台
さいたま市大宮区大成町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区大成町1丁目新築戸建 239.52㎡ 2017/12 6700万円台
さいたま市岩槻区東町2丁目 新築戸建 さいたま市岩槻区東町2丁目新築戸建 98.33㎡ 2017/12 2400万円台
さいたま市北区植竹町1丁目 新築戸建 さいたま市北区植竹町1丁目新築戸建 113.43㎡ 2018/01 3300万円台
さいたま市岩槻区大字小溝 新築戸建 さいたま市岩槻区大字小溝新築戸建 87.35㎡ 2018/02 900万円台
さいたま市南区大字大谷口 新築戸建 さいたま市南区大字大谷口新築戸建 110.95㎡ 2018/02 3000万円台
さいたま市北区東大成町2丁目 新築戸建 さいたま市北区東大成町2丁目新築戸建 105.98㎡ 2018/02 3700万円台
さいたま市大宮区土手町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区土手町1丁目新築戸建 109.3㎡ 2018/03 4000万円台
さいたま市中央区上峰2丁目 新築戸建 さいたま市中央区上峰2丁目新築戸建 98.82㎡ 2018/03 3700万円台
さいたま市大宮区三橋1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区三橋1丁目新築戸建 94.77㎡ 2018/03 3600万円台
さいたま市大宮区三橋1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区三橋1丁目新築戸建 106.1㎡ 2018/03 4200万円台
さいたま市緑区大字三室 新築戸建 さいたま市緑区大字三室新築戸建 96.39㎡ 2018/03 2300万円台
さいたま市北区日進町1丁目 新築戸建 さいたま市北区日進町1丁目新築戸建 105.78㎡ 2018/05 3600万円台
さいたま市緑区大字大間木 新築戸建 さいたま市緑区大字大間木新築戸建 105.3㎡ 2018/05 3500万円台
Zoomでオンライン来店Zoomでオンライン来店