売却実績No.1のハウスウェル

新築戸建・さいたま市|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【新築戸建・さいたま市】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
さいたま市緑区東大門3丁目 新築戸建 さいたま市緑区東大門3丁目新築戸建 99.55㎡ 2018/07 2900万円台
さいたま市北区櫛引町2丁目 新築戸建 さいたま市北区櫛引町2丁目新築戸建 95.98㎡ 2018/09 3200万円台
さいたま市浦和区木崎5丁目 新築戸建 さいたま市浦和区木崎5丁目新築戸建 92.32㎡ 2018/11 2700万円台
さいたま市岩槻区大字岩槻 新築戸建 さいたま市岩槻区大字岩槻新築戸建 131㎡ 2019/01 3600万円台
さいたま市西区大字指扇 新築戸建 さいたま市西区大字指扇新築戸建 103.51㎡ 2019/01 2200万円台
さいたま市桜区桜田2丁目 新築戸建 さいたま市桜区桜田2丁目新築戸建 98.74㎡ 2019/02 3500万円台
さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目 新築戸建 さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目新築戸建 97.87㎡ 2019/02 3700万円台
さいたま市西区三橋5丁目 新築戸建 さいたま市西区三橋5丁目新築戸建 105.16㎡ 2019/03 3200万円台
さいたま市南区大字大谷口 新築戸建 さいたま市南区大字大谷口新築戸建 102.26㎡ 2019/03 3800万円台
さいたま市中央区上峰2丁目 新築戸建 さいたま市中央区上峰2丁目新築戸建 95.33㎡ 2019/04 2800万円台
さいたま市緑区道祖土3丁目 新築戸建 さいたま市緑区道祖土3丁目新築戸建 97.6㎡ 2019/04 3200万円台
さいたま市岩槻区城町1丁目 新築戸建 さいたま市岩槻区城町1丁目新築戸建 105.9㎡ 2019/04 1900万円台
さいたま市見沼区東大宮 新築戸建 さいたま市見沼区東大宮新築戸建 108.8㎡ 2019/04 3700万円台
さいたま市大宮区土手町3丁目 新築戸建 さいたま市大宮区土手町3丁目新築戸建 91.79㎡ 2019/05 3900万円台
埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目新築戸建 78.85㎡ 2022/06 3600万円台
さいたま市見沼区堀崎町 新築戸建 さいたま市見沼区堀崎町新築戸建 108.54㎡ 2019/09 3200万円台
さいたま市北区日進町2丁目 新築戸建 さいたま市北区日進町2丁目新築戸建 105.7㎡ 2019/11 3100万円台
さいたま市見沼区大字丸ヶ崎 新築戸建 さいたま市見沼区大字丸ヶ崎新築戸建 105.99㎡ 2020/01 2200万円台
さいたま市北区日進町2丁目 新築戸建 さいたま市北区日進町2丁目新築戸建 93.15㎡ 2020/02 2900万円台
さいたま市岩槻区仲町1丁目 新築戸建 さいたま市岩槻区仲町1丁目新築戸建 96.88㎡ 2020/03 2300万円台
さいたま市北区宮原町1丁目 新築戸建 さいたま市北区宮原町1丁目新築戸建 117.03㎡ 2020/05 3700万円台
さいたま市大宮区天沼町2丁目 新築戸建 さいたま市大宮区天沼町2丁目新築戸建 96.05㎡ 2020/06 3100万円台
さいたま市北区日進町1丁目 新築戸建 さいたま市北区日進町1丁目新築戸建 108.27㎡ 2020/07 3500万円台
さいたま市大宮区天沼町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区天沼町1丁目新築戸建 95.37㎡ 2020/08 3500万円台
さいたま市見沼区大字南中丸 新築戸建 さいたま市見沼区大字南中丸新築戸建 107.23㎡ 2020/08 2400万円台
埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目新築戸建 104.72㎡ 2022/04 5700万円台
さいたま市中央区上落合8丁目 新築戸建 さいたま市中央区上落合8丁目新築戸建 94.35㎡ 2020/09 4500万円台
さいたま市見沼区大字御蔵 新築戸建 さいたま市見沼区大字御蔵新築戸建 87.35㎡ 2020/09 1600万円台
さいたま市大宮区櫛引町1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区櫛引町1丁目新築戸建 107.31㎡ 2020/09 3600万円台
さいたま市浦和区本太1丁目 新築戸建 さいたま市浦和区本太1丁目新築戸建 107.72㎡ 2020/10 4200万円台
埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目新築戸建 147.43㎡ 2022/03 4600万円台
さいたま市緑区大字三室 新築戸建 さいたま市緑区大字三室新築戸建 94.8㎡ 2020/12 2400万円台
さいたま市大宮区三橋1丁目 新築戸建 さいたま市大宮区三橋1丁目新築戸建 96.79㎡ 2020/12 3200万円台
埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4丁目新築戸建 64.07㎡ 2022/03 3900万円台
埼玉県さいたま市緑区大字大門 新築戸建 埼玉県さいたま市緑区大字大門新築戸建 65.99㎡ 2022/03 3700万円台
さいたま市桜区大字下大久保 新築戸建 さいたま市桜区大字下大久保新築戸建 96.46㎡ 2021/06 3300万円台
さいたま市浦和区北浦和2丁目 新築戸建 さいたま市浦和区北浦和2丁目新築戸建 112.4㎡ 2021/08 7000万円台
埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目新築戸建 112.86㎡ 2022/02 3000万円台
埼玉県さいたま市岩槻区本丸3丁目 新築戸建 埼玉県さいたま市岩槻区本丸3丁目新築戸建 90.5㎡ 2022/01 2200万円台
埼玉県さいたま市緑区大字大門 新築戸建 埼玉県さいたま市緑区大字大門新築戸建 66㎡ 2022/01 3700万円台
Zoomでオンライン来店Zoomでオンライン来店