売却実績No.1のハウスウェル

土地・さいたま市|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【土地・さいたま市】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
さいたま市岩槻区西原台1丁目 土地 さいたま市岩槻区西原台1丁目土地 261.15㎡ 2017/10 1600万円台
さいたま市南区文蔵2丁目 土地 さいたま市南区文蔵2丁目土地 193.7㎡ 2017/10 7700万円台
さいたま市緑区大字三室 土地 さいたま市緑区大字三室土地 103.1㎡ 2017/11 1800万円台
さいたま市西区大字佐知川 土地 さいたま市西区大字佐知川土地 117.12㎡ 2017/11 1400万円台
さいたま市岩槻区城南4丁目 土地 さいたま市岩槻区城南4丁目土地 174.73㎡ 2017/11 1500万円台
さいたま市浦和区領家2丁目 土地 さいたま市浦和区領家2丁目土地 130.9㎡ 2017/11 4500万円台
さいたま市中央区大戸4丁目 土地 さいたま市中央区大戸4丁目土地 138.18㎡ 2017/12 4800万円台
さいたま市中央区大戸6丁目 土地 さいたま市中央区大戸6丁目土地 57.02㎡ 2018/01 1600万円台
さいたま市岩槻区大字鹿室 土地 さいたま市岩槻区大字鹿室土地 694㎡ 2018/01 50万円台
さいたま市岩槻区大字鹿室 土地 さいたま市岩槻区大字鹿室土地 1328㎡ 2018/01 1100万円台
さいたま市西区三橋6丁目 土地 さいたま市西区三橋6丁目土地 165㎡ 2018/01 1600万円台
さいたま市西区大字指扇 土地 さいたま市西区大字指扇土地 197.94㎡ 2018/02 2300万円台
さいたま市西区大字佐知川 土地 さいたま市西区大字佐知川土地 117.21㎡ 2018/03 1300万円台
埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 土地 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目土地 148.72㎡ 2022/08 1700万円台
さいたま市西区大字佐知川 土地 さいたま市西区大字佐知川土地 117.03㎡ 2018/04 1300万円台
さいたま市浦和区岸町7丁目 土地 さいたま市浦和区岸町7丁目土地 271.07㎡ 2018/05 1億3500万円台
さいたま市大宮区三橋3丁目 土地 さいたま市大宮区三橋3丁目土地 85.22㎡ 2018/05 1000万円台
さいたま市桜区道場3丁目 土地 さいたま市桜区道場3丁目土地 191.26㎡ 2018/05 2400万円台
さいたま市北区宮原町4丁目 土地 さいたま市北区宮原町4丁目土地 415.13㎡ 2018/05 7600万円台
さいたま市岩槻区大字釣上新田 土地 さいたま市岩槻区大字釣上新田土地 28.23㎡ 2018/06 80万円台
さいたま市北区日進町2丁目 土地 さいたま市北区日進町2丁目土地 94.23㎡ 2018/06 1900万円台
さいたま市北区本郷町 土地 さいたま市北区本郷町土地 125.1㎡ 2018/07 2700万円台
さいたま市北区日進町2丁目 土地 さいたま市北区日進町2丁目土地 94.23㎡ 2018/06 1900万円台
さいたま市大宮区桜木町4丁目 土地 さいたま市大宮区桜木町4丁目土地 132.23㎡ 2018/07 5000万円台
さいたま市大宮区上小町 土地 さいたま市大宮区上小町土地 471.03㎡ 2018/07 7400万円台
さいたま市浦和区岸町4丁目 土地 さいたま市浦和区岸町4丁目土地 287.9㎡ 2018/07 1億7800万円台
さいたま市西区大字指扇 土地 さいたま市西区大字指扇土地 206.7㎡ 2018/07 2100万円台
さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺 土地 さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺土地 199㎡ 2018/08 1000万円台
さいたま市南区鹿手袋2丁目 土地 さいたま市南区鹿手袋2丁目土地 241㎡ 2018/08 7400万円台
さいたま市浦和区東仲町 土地 さいたま市浦和区東仲町土地 153.05㎡ 2018/09 9400万円台
さいたま市中央区鈴谷4丁目 土地 さいたま市中央区鈴谷4丁目土地 181.81㎡ 2018/09 4700万円台
さいたま市浦和区岸町4丁目 土地 さいたま市浦和区岸町4丁目土地 174.3㎡ 2018/10 8500万円台
埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 土地 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目土地 319.00㎡ 2022/07 2200万円台
さいたま市見沼区大和田町1丁目 土地 さいたま市見沼区大和田町1丁目土地 126㎡ 2018/11 1900万円台
さいたま市北区日進町2丁目 土地 さいたま市北区日進町2丁目土地 142.13㎡ 2019/01 1500万円台
さいたま市大宮区土手町3丁目 土地 さいたま市大宮区土手町3丁目土地 185.71㎡ 2019/02 6300万円台
さいたま市北区今羽町 土地 さいたま市北区今羽町土地 747㎡ 2019/03 9000万円台
さいたま市中央区円阿弥4丁目 土地 さいたま市中央区円阿弥4丁目土地 264.46㎡ 2019/03 4100万円台
さいたま市大宮区上小町 土地 さいたま市大宮区上小町土地 129.38㎡ 2019/04 3100万円台
さいたま市見沼区大字御蔵 土地 さいたま市見沼区大字御蔵土地 195㎡ 2019/05 1000万円台
Zoomでオンライン来店Zoomでオンライン来店