売却実績No.1のハウスウェル

土地・さいたま市|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【土地・さいたま市】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
さいたま市浦和区上木崎7丁目 土地 さいたま市浦和区上木崎7丁目土地 125.65㎡ 2019/05 3000万円台
さいたま市大宮区東町1丁目 土地 さいたま市大宮区東町1丁目土地 381㎡ 2019/05 1億4700万円台
埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家 土地 埼玉県さいたま市桜区大字大久保領家土地 152.07㎡ 2022/06 2100万円台
さいたま市北区日進町2丁目 土地 さいたま市北区日進町2丁目土地 138.34㎡ 2019/06 2200万円台
さいたま市浦和区仲町4丁目 土地 さいたま市浦和区仲町4丁目土地 138.83㎡ 2019/06 5300万円台
さいたま市岩槻区本町1丁目 土地 さいたま市岩槻区本町1丁目土地 161.85㎡ 2019/06 1700万円台
さいたま市北区日進町2丁目 土地 さいたま市北区日進町2丁目土地 60.1㎡ 2019/06 1100万円台
さいたま市北区奈良町 土地 さいたま市北区奈良町土地 193.12㎡ 2019/06 4200万円台
さいたま市大宮区三橋3丁目 土地 さいたま市大宮区三橋3丁目土地 86.43㎡ 2019/07 1600万円台
さいたま市大宮区三橋3丁目 土地 さいたま市大宮区三橋3丁目土地 97.4㎡ 2019/07 2200万円台
さいたま市北区日進町2丁目 土地 さいたま市北区日進町2丁目土地 100㎡ 2019/07 1700万円台
さいたま市岩槻区宮町1丁目 土地 さいたま市岩槻区宮町1丁目土地 429㎡ 2019/08 3500万円台
さいたま市大宮区桜木町3丁目 土地 さいたま市大宮区桜木町3丁目土地 363.64㎡ 2019/09 1億7000万円台
さいたま市見沼区堀崎町 土地 さいたま市見沼区堀崎町土地 110.3㎡ 2019/09 900万円台
さいたま市見沼区大字東新井 土地 さいたま市見沼区大字東新井土地 122㎡ 2019/12 1100万円台
さいたま市岩槻区大字慈恩寺 土地 さいたま市岩槻区大字慈恩寺土地 129㎡ 2019/12 70万円台
さいたま市大宮区天沼町1丁目 土地 さいたま市大宮区天沼町1丁目土地 100.52㎡ 2020/01 1400万円台
さいたま市中央区上落合8丁目 土地 さいたま市中央区上落合8丁目土地 163.63㎡ 2020/02 5000万円台
さいたま市浦和区上木崎7丁目 土地 さいたま市浦和区上木崎7丁目土地 136.32㎡ 2020/02 3600万円台
さいたま市桜区大字五関 土地 さいたま市桜区大字五関土地 933㎡ 2020/02 900万円台
さいたま市見沼区大字蓮沼 土地 さいたま市見沼区大字蓮沼土地 315.06㎡ 2020/05 1700万円台
さいたま市西区大字高木 土地 さいたま市西区大字高木土地 198.4㎡ 2020/06 1300万円台
さいたま市大宮区大成町2丁目 土地 さいたま市大宮区大成町2丁目土地 111.63㎡ 2020/06 3700万円台
さいたま市岩槻区宮町1丁目 土地 さいたま市岩槻区宮町1丁目土地 181.62㎡ 2020/06 1400万円台
さいたま市見沼区大字東宮下 土地 さいたま市見沼区大字東宮下土地 97.99㎡ 2020/07 600万円台
埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 土地 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目土地 196.11㎡ 2022/04 7500万円台
さいたま市大宮区大成町2丁目 土地 さいたま市大宮区大成町2丁目土地 102.47㎡ 2020/08 3400万円台
さいたま市北区大成町4丁目 土地 さいたま市北区大成町4丁目土地 149.45㎡ 2020/08 3000万円台
さいたま市見沼区大字南中野 土地 さいたま市見沼区大字南中野土地 99.64㎡ 2020/08 1100万円台
さいたま市中央区上落合8丁目 土地 さいたま市中央区上落合8丁目土地 51.87㎡ 2020/08 1100万円台
さいたま市北区吉野町2丁目 土地 さいたま市北区吉野町2丁目土地 121.54㎡ 2020/08 800万円台
埼玉県さいたま市緑区大字三室 土地 埼玉県さいたま市緑区大字三室土地 109.06㎡ 2022/04 1700万円台
さいたま市西区大字高木 土地 さいたま市西区大字高木土地 165.28㎡ 2020/10 1700万円台
さいたま市大宮区大成町2丁目 土地 さいたま市大宮区大成町2丁目土地 480.11㎡ 2020/11 4900万円台
さいたま市北区今羽町 土地 さいたま市北区今羽町土地 194.38㎡ 2020/11 2400万円台
さいたま市西区大字内野本郷 土地 さいたま市西区大字内野本郷土地 120㎡ 2021/01 1400万円台
さいたま市見沼区大字中川 土地 さいたま市見沼区大字中川土地 141.4㎡ 2021/02 1700万円台
さいたま市桜区大字神田 土地 さいたま市桜区大字神田土地 131.04㎡ 2021/02 1800万円台
さいたま市岩槻区本丸3丁目 土地 さいたま市岩槻区本丸3丁目土地 90.5㎡ 2021/03 400万円台
さいたま市中央区本町西2丁目 土地 さいたま市中央区本町西2丁目土地 234.07㎡ 2021/03 3200万円台
Zoomでオンライン来店Zoomでオンライン来店