売却実績No.1のハウスウェル

一棟アパート|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【一棟アパート】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
千葉県船橋市前原東4丁目 一棟AP 船橋市前原東4丁目一棟AP 150.7㎡ 2024/04 4500万円台
埼玉県川越市清水町 一棟AP 川越市清水町一棟AP 146.64㎡ 2024/04 2600万円台
埼玉県春日部市豊町5丁目 一棟AP 春日部市豊町5丁目一棟AP 268.3㎡ 2024/04 4300万円台
埼玉県志木市中宗岡1丁目 一棟AP 志木市中宗岡1丁目一棟AP 245.52㎡ 2024/03 5600万円台
埼玉県春日部市一ノ割1丁目 一棟AP 春日部市一ノ割1丁目一棟AP 73.5㎡ 2024/03 1270万円台
東京都葛飾区柴又1丁目 一棟AP 葛飾区柴又1丁目一棟AP 284.08㎡ 2024/03 16880万円台
埼玉県ふじみ野市元福岡3丁目 一棟AP ふじみ野市元福岡3丁目一棟AP 194.4㎡ 2024/03 3000万円台
埼玉県春日部市栄町1丁目 一棟AP 春日部市栄町1丁目一棟AP 2024/03 3700万円台
埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 一棟AP さいたま市大宮区三橋1丁目一棟AP 171.42㎡ 2024/02 3850万円台
埼玉県上尾市富士見1丁目 一棟AP 上尾市富士見1丁目一棟AP 163.64㎡ 2024/03 4200万円台
埼玉県春日部市一ノ割1丁目 一棟AP 春日部市一ノ割1丁目一棟AP 73.5㎡ 2024/03 1270万円台
東京都西東京市向台町 一棟AP 西東京市向台町一棟AP 17.39㎡ 2024/02 4800万円台
千葉県野田市尾崎台 一棟AP 野田市尾崎台一棟AP 344.68㎡ 2024/02 4500万円台
埼玉県春日部市大衾字字内谷津 一棟AP 春日部市大衾字字内谷津一棟AP 124.21㎡ 2024/02 3500万円台
埼玉県春日部市大衾字内谷津 一棟AP 春日部市大衾字内谷津一棟AP 257.11㎡ 2024/02 7070万円台
千葉県松戸市東平賀 一棟AP 松戸市東平賀一棟AP 118.32㎡ 2024/02 3000万円台
埼玉県春日部市西金野井 一棟AP 春日部市西金野井一棟AP 350.9㎡ 2024/02 8560万円台
埼玉県清水町 一棟AP 清水町一棟AP 69.56㎡ 2024/01 1750万円台
千葉県船橋市三山1丁目 一棟AP 船橋市三山1丁目一棟AP 176㎡ 2024/01 5980万円台
神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 一棟AP 横浜市港北区日吉本町3丁目一棟AP 202.83㎡ 2024/01 2700万円台
埼玉県上尾市領家 一棟AP 上尾市領家一棟AP 648.4㎡ 2023/12 11750万円台
千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目 一棟AP 鎌ケ谷市鎌ケ谷2丁目一棟AP 208.08㎡ 2023/12 3400万円台
千葉県流山市野々下三丁目 一棟AP 流山市野々下三丁目一棟AP 138.1㎡ 2023/12 2500万円台
埼玉県戸田市川岸2丁目 一棟AP 戸田市川岸2丁目一棟AP 135.8㎡ 2023/11 4300万円台
千葉県四街道市四街道 一棟AP 四街道市四街道一棟AP 194.51㎡ 2023/11 3600万円台
神奈川県横浜市金沢区長浜 一棟AP 横浜市金沢区長浜一棟AP 100 2023/11 4600万円台
千葉県習志野市藤崎4丁目 一棟AP 習志野市藤崎4丁目一棟AP 426.98㎡ 2023/11 8630万円台
埼玉県さいたま市中央区本町西2丁目 一棟AP さいたま市中央区本町西2丁目一棟AP 242.75㎡ 2023/11 11000万円台
埼玉県志木市下宗岡3丁目 一棟AP 志木市下宗岡3丁目一棟AP 195.36㎡ 2023/10 4320万円台
東京都調布市多摩川 一棟AP 調布市多摩川一棟AP 2023/09 13600万円台
神奈川県横浜市神奈川区三枚町 一棟AP 横浜市神奈川区三枚町一棟AP 99.76㎡ 2023/09 5600万円台
埼玉県戸田市笹目 一棟AP 戸田市笹目一棟AP 277.96㎡ 2023/09 11000万円台
群馬県高崎市並榎町 一棟AP 高崎市並榎町一棟AP 267.55㎡ 2023/09 3420万円台
神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目 一棟AP 横浜市西区西戸部町2丁目一棟AP 120㎡ 2023/06 4550万円台
埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目 一棟AP さいたま市緑区太田窪3丁目一棟AP 2023/03 6480万円台
千葉県千葉市中央区矢作町 一棟AP 千葉市中央区矢作町一棟AP 2023/03 3900万円台
市原市西広2丁目 一棟AP 市原市西広2丁目一棟AP 175.98㎡ 2022/10 1830万円台
茨城県かすみがうら市稲吉 一棟AP かすみがうら市稲吉一棟AP 2021/10 2300万円台
埼玉県上尾市泉台1丁目 一棟AP 上尾市泉台1丁目一棟AP 2021/03 2580万円台