売却実績No.1のハウスウェル

一棟アパート|成約物件一覧【購入・売却】|さいたま市・埼玉県の不動産売却はハウスウェル

成約物件一覧

contracts


マンション名・詳細住所で検索

【一棟アパート】成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
神奈川県座間市小松原 一棟AP 座間市小松原一棟AP 306.8㎡ 2025/01 8000万円台
千葉県習志野市鷺沼3丁目 一棟AP 習志野市鷺沼3丁目一棟AP 136.08㎡ 2024/12 4350万円台
東京都西東京市芝久保町1丁目 一棟AP 西東京市芝久保町1丁目一棟AP 243.02㎡ 2024/12 7000万円台
神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目 一棟AP 横浜市戸塚区原宿4丁目一棟AP 456.94㎡ 2024/12 8980万円台
茨城県取手市下高井 一棟AP 取手市下高井一棟AP 476.98㎡ 2024/12 5800万円台
埼玉県さいたま市岩槻区仲町1丁目 一棟AP さいたま市岩槻区仲町1丁目一棟AP 95.08㎡ 2024/11 2200万円台
埼玉県川口市差間1丁目 一棟AP 川口市差間1丁目一棟AP 215.3㎡ 2024/11 7000万円台
茨城県つくば市高見原一丁目 一棟AP つくば市高見原一丁目一棟AP 2024/11 3750万円台
神奈川県小田原市城山2丁目 一棟AP 小田原市城山2丁目一棟AP 149.04㎡ 2024/11 4500万円台
千葉県千葉市中央区末広三丁目 一棟AP 千葉市中央区末広三丁目一棟AP 175.16㎡ 2024/11 6850万円台
神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目 一棟AP 横浜市西区藤棚町2丁目一棟AP 99㎡ 2024/11 4500万円台
東京都西東京市南町4丁目 一棟AP 西東京市南町4丁目一棟AP 14㎡ 2024/1 8500万円台
東京都西東京市南町4丁目 一棟AP 西東京市南町4丁目一棟AP 14㎡ 2024/11 8500万円台
埼玉県さいたま市中央区鈴谷7丁目 一棟AP さいたま市中央区鈴谷7丁目一棟AP 156.48㎡ 2024/11 3500万円台
栃木県栃木市藤岡町藤岡 一棟AP 栃木市藤岡町藤岡一棟AP 2024/11 3100万円台
埼玉県坂戸市溝端町 一棟AP 坂戸市溝端町一棟AP 368.54㎡ 2024/10 6600万円台
千葉県流山市野々下五丁目 一棟AP 流山市野々下五丁目一棟AP 160.08㎡ 2024/10 3900万円台
埼玉県鶴ヶ島市脚折町 一棟AP 鶴ヶ島市脚折町一棟AP 119.76㎡ 2024/10 2900万円台
神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘 一棟AP 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘一棟AP 70.62㎡ 2024/10 2490万円台
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 一棟AP 横浜市神奈川区菅田町一棟AP 2024/10 4500万円台
埼玉県加須市川口 一棟AP 加須市川口一棟AP 377.6㎡ 2024/10 3500万円台
埼玉県加須市川口 一棟AP 加須市川口一棟AP 377.6㎡ 2024/10 3932万円台
埼玉県久喜市南4丁目 一棟AP 久喜市南4丁目一棟AP 267.81㎡ 2024/10 10930万円台
埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目 一棟AP さいたま市大宮区大成町3丁目一棟AP 76.04㎡ 2024/10 3150万円台
千葉県君津市陽光台2丁目 一棟AP 君津市陽光台2丁目一棟AP 237.96㎡ 2024/09 2600万円台
千葉県市川市福栄2丁目 一棟AP 市川市福栄2丁目一棟AP 238.48㎡ 2024/09 7300万円台
神奈川県相模原市中央区小山 一棟AP 相模原市中央区小山一棟AP 186.46㎡ 2024/09 8800万円台
東京都国立市富士見台 一棟AP 国立市富士見台一棟AP 18.11㎡ 2024/09 6750万円台
千葉県松戸市五香1丁目 一棟AP 松戸市五香1丁目一棟AP 226.8㎡ 2024/09 6200万円台
埼玉県春日部市南中曽根 一棟AP 春日部市南中曽根一棟AP 97.74㎡ 2024/09 1300万円台
埼玉県川越市霞ケ関東5丁目 一棟AP 川越市霞ケ関東5丁目一棟AP 165.07㎡ 2024/08 2200万円台
千葉県松戸市松戸 一棟AP 松戸市松戸一棟AP 146.16㎡ 2024/08 4850万円台
埼玉県さいたま市緑区大字大門 一棟AP さいたま市緑区大字大門一棟AP 158.98㎡ 2024/08 5000万円台
千葉県船橋市湊町3丁目 一棟AP 船橋市湊町3丁目一棟AP 300.04㎡ 2024/08 8500万円台
神奈川県座間市相模が丘3丁目 一棟AP 座間市相模が丘3丁目一棟AP 184.82㎡ 2024/07 3000万円台
埼玉県行田市持田2丁目 一棟AP 行田市持田2丁目一棟AP 2024/07 1450万円台
埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目 一棟MS さいたま市中央区新中里4丁目一棟MS 548.1㎡ 2024/07 16500万円台
埼玉県東松山市若松町2丁目 一棟AP 東松山市若松町2丁目一棟AP 92.86 2024/07 1665万円台
栃木県真岡市東郷 一棟AP 真岡市東郷一棟AP 2024/07 3100万円台
埼玉県川口市江戸3丁目 一棟AP 川口市江戸3丁目一棟AP 430.13㎡ 2024/07 5500万円台